2020/11/3 14:10:46 深圳市旅游协会
深圳市第十届职工技术创新运动会暨2020年深圳技能大赛导游员技能竞赛决赛综合成绩表 | |||
排名 | 姓名 | 性别 | 决赛成绩 |
1 | 金宁宁 | 女 | 88.72 |
2 | 曾紫娟 | 女 | 88.57 |
3 | 罗双英 | 女 | 87.73 |
4 | 李卓容 | 女 | 87.47 |
5 | 刘敏怡 | 女 | 86.40 |
6 | 林嘉仪 | 女 | 85.47 |
7 | 胡莉喆 | 女 | 85.37 |
8 | 刘惠亨 | 男 | 84.30 |
9 | 黄雪婷 | 女 | 83.60 |
10 | 谢楚豪 | 男 | 82.63 |
11 | 卓佳佳 | 女 | 81.40 |
12 | 潘维 | 男 | 81.32 |
13 | 林国新 | 男 | 81.23 |
14 | 胡世微 | 女 | 80.93 |
15 | 岑军桦 | 男 | 80.73 |
16 | 刘福领 | 女 | 80.57 |
17 | 徐红慧 | 女 | 80.47 |
18 | 蔡丽君 | 女 | 79.63 |
19 | 张夏雨 | 女 | 79.63 |
20 | 欧阳丽晴 | 女 | 79.23 |
21 | 司徒健儿 | 女 | 78.90 |
22 | 洪文婷 | 女 | 78.37 |
23 | 孙凯 | 男 | 77.73 |
24 | 陈仁义 | 女 | 76.53 |
25 | 吕素素 | 女 | 76.53 |
26 | 巫小燕 | 女 | 75.73 |
27 | 颜彤欣 | 女 | 75.23 |
28 | 钱玉琴 | 女 | 74.10 |
29 | 李芷清 | 女 | 73.77 |
30 | 杨晓君 | 女 | 73.70 |
31 | 段先华 | 男 | 72.67 |
32 | 陈铃儿 | 女 | 71.87 |
33 | 许育敏 | 女 | 71.43 |
34 | 蔡少静 | 女 | 71.27 |
35 | 廖春秀 | 女 | 70.40 |
36 | 江思婉 | 女 | 69.80 |
37 | 李丽芳 | 女 | 69.17 |
38 | 陈冬娴 | 女 | 69.13 |
39 | 梁诗棋 | 女 | 69.07 |
40 | 黄卫疆 | 男 | 68.90 |
41 | 张海翔 | 男 | 68.80 |
42 | 陈诗婷 | 女 | 67.67 |
43 | 艾克丹 | 女 | 66.97 |
44 | 宋昕雨 | 女 | 65.30 |
45 | 冉梦寒 | 女 | 65.27 |
46 | 吕窈 | 女 | 62.57 |
47 | 方建成 | 男 | 61.47 |
48 | 朱鑫宇 | 男 | 60.73 |
49 | 邹敏婷 | 女 | 58.57 |
50 | 李亚琳 | 女 | 57.30 |
版权所有:深圳市旅游协会 粤ICP备2020106656号 http://beian.miit.gov.cn
地址:深圳市南山区杜鹃山西街18号(欢乐谷原贵宾楼对面)
电话:0755-88297911 传真:0755-88297995
邮箱:sz-lyxh@163.com 邮编:518033
旅行社业协会电话:88297911 旅游饭店业协会电话:88359221
景区(景点)观光业协会电话:88297900 导游协会电话:88359331
官方微信号:深圳旅游